Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con possibili pioviggini |
Molto nuvoloso o coperto |
Cielo grigio e fosco |
|
-3.4 °C | 4.1 °C | 0.5 °C | -0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
vento | 2 nodi NNE | 5 nodi NE | 2 nodi NE | 2 nodi ESE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
62 % | 78 % | 95 % | 98 % |
pressione | 1030 mb | 1029.6 mb | 1029.6 mb | 1030.2 mb |