Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con neve debole |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
|
-0.3 °C | 0.1 °C | -2.1 °C | -3.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -7 °C |
vento | 16 nodi O | 13 nodi ONO | 10 nodi ONO | 7 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 76 % | 76 % | 85 % |
pressione | 1009.9 mb | 1013 mb | 1016.7 mb | 1018.4 mb |