Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
-1.9 °C | 10.5 °C | 9.8 °C | 1.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 11 °C | 10 °C | 0 °C |
vento | 7 nodi NNO | 5 nodi NO | 4 nodi NO | 4 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
61 % | 36 % | 31 % | 65 % |
pressione | 1019.5 mb | 1019.9 mb | 1019.4 mb | 1021.1 mb |