Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Coperto con possibili pioviggini |
|
-0.6 °C | 9.9 °C | 9.2 °C | 0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 10 °C | 10 °C | -1 °C |
vento | 9 nodi NO | 8 nodi NO | 7 nodi NNO | 5 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
70 % | 38 % | 25 % | 64 % |
pressione | 1017.7 mb | 1018.6 mb | 1019.1 mb | 1019.1 mb |