Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con pioggia debole |
Sereno |
|
17.1 °C | 22.6 °C | 17.1 °C | 11.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 28 °C | 17 °C | 11 °C |
vento | 11 nodi S | 14 nodi SSO | 11 nodi SO | 10 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
94 % | 86 % | 87 % | 72 % |
pressione | 1009.1 mb | 1005.1 mb | 1003.7 mb | 1006 mb |