Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-8.4 °C | -5.8 °C | -7 °C | -7.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
vento | 15 nodi N | 17 nodi N | 16 nodi NNO | 14 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
89 % | 81 % | 86 % | 85 % |
pressione | 1015.6 mb | 1013.9 mb | 1013.8 mb | 1012.4 mb |