Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
|
-1.6 °C | 6 °C | -0.1 °C | -2.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 5 °C | -2 °C | -5 °C |
vento | 13 nodi SO | 8 nodi OSO | 7 nodi NO | 5 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
79 % | 52 % | 87 % | 74 % |
pressione | 1003.4 mb | 1000.2 mb | 1003.2 mb | 1004.4 mb |