Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Coperto con possibili pioviggini |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con possibili pioviggini |
|
16.6 °C | 18.9 °C | 15.1 °C | 11.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 19 °C | 15 °C | 11 °C |
vento | 14 nodi SO | 18 nodi SO | 12 nodi SO | 11 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 49 % | 74 % | 74 % |
pressione | 1002.9 mb | 1002.4 mb | 1002 mb | 1002.8 mb |