Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
-2.7 °C | 9.9 °C | 10.1 °C | 4.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | 10 °C | 10 °C | 3 °C |
vento | 4 nodi S | 3 nodi NNO | 5 nodi NNO | 7 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
70 % | 39 % | 33 % | 58 % |
pressione | 1020.6 mb | 1018.8 mb | 1016.2 mb | 1015.2 mb |