Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Sereno |
|
-3 °C | 0.6 °C | 0.6 °C | 0.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
vento | 9 nodi O | 4 nodi O | 3 nodi E | 10 nodi E |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
99 % | 88 % | 76 % | 59 % |
pressione | 1018.9 mb | 1017.5 mb | 1015.6 mb | 1011.8 mb |