Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-0.2 °C | 12.5 °C | 12.2 °C | 3.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 13 °C | 13 °C | 2 °C |
vento | 4 nodi NNO | 5 nodi NO | 5 nodi NO | 4 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 30 % | 30 % | 48 % |
pressione | 1025.5 mb | 1024.6 mb | 1022.9 mb | 1022.9 mb |