Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
|
-0.9 °C | 2.8 °C | 2.4 °C | -0.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
vento | 8 nodi NNO | 13 nodi N | 10 nodi NNO | 8 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 65 % | 69 % | 77 % |
pressione | 1011.8 mb | 1013.1 mb | 1015.5 mb | 1016.3 mb |