Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
1.8 °C | 12.7 °C | 9.3 °C | 5.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 13 °C | 9 °C | 4 °C |
vento | 13 nodi ONO | 13 nodi ONO | 5 nodi ONO | 5 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 30 % | 46 % | 76 % |
pressione | 1010 mb | 1009.6 mb | 1010.1 mb | 1011.3 mb |