Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-11.5 °C | -10.1 °C | -10.6 °C | -11.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -16 °C | -14 °C | -15 °C | -17 °C |
vento | 13 nodi NNO | 16 nodi NO | 13 nodi NO | 12 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
69 % | 74 % | 76 % | 72 % |
pressione | 1007.7 mb | 1005.1 mb | 1004.6 mb | 1002.5 mb |