Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
-0.6 °C | 0.5 °C | -0.1 °C | -2.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C |
vento | 7 nodi NE | 7 nodi ENE | 12 nodi NNE | 11 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 85 % | 81 % | 81 % |
pressione | 1027.1 mb | 1027.7 mb | 1028.6 mb | 1028 mb |