Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
0.8 °C | 16.6 °C | 15.8 °C | 6.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 17 °C | 16 °C | 6 °C |
vento | 6 nodi OSO | 9 nodi O | 9 nodi OSO | 7 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
79 % | 28 % | 27 % | 58 % |
pressione | 1022.8 mb | 1020.4 mb | 1018.4 mb | 1018.4 mb |