Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
3.2 °C | 15.6 °C | 14.9 °C | 7.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 16 °C | 16 °C | 7 °C |
vento | 5 nodi SO | 10 nodi OSO | 8 nodi OSO | 7 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
52 % | 25 % | 25 % | 42 % |
pressione | 1023.4 mb | 1021.3 mb | 1018.5 mb | 1017.2 mb |