Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
5 °C | 15.5 °C | 13.6 °C | 9.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 3 °C | 16 °C | 14 °C | 9 °C |
vento | 9 nodi SO | 15 nodi SO | 8 nodi SO | 13 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 47 % | 48 % | 69 % |
pressione | 1021.7 mb | 1019.5 mb | 1015.9 mb | 1016.3 mb |