Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-0.3 °C | 12.5 °C | 11.6 °C | 6.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 13 °C | 12 °C | 5 °C |
vento | 5 nodi ONO | 6 nodi SO | 4 nodi SSO | 8 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 48 % | 44 % | 62 % |
pressione | 1023.9 mb | 1024.2 mb | 1022.2 mb | 1021.1 mb |