Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
0.8 °C | 10.1 °C | 5.5 °C | 3.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 10 °C | 4 °C | 0 °C |
vento | 13 nodi NO | 11 nodi NO | 3 nodi ONO | 4 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
70 % | 36 % | 57 % | 65 % |
pressione | 1006.9 mb | 1007.6 mb | 1009.1 mb | 1008.7 mb |