Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-1.5 °C | -0.5 °C | -0.6 °C | -4.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -8 °C |
vento | 12 nodi NNE | 11 nodi NNE | 12 nodi NNE | 9 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
98 % | 95 % | 89 % | 73 % |
pressione | 1026.2 mb | 1026.9 mb | 1027.9 mb | 1028.1 mb |