Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
|
4.4 °C | 6.3 °C | 5 °C | 4.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
vento | 7 nodi OSO | 12 nodi OSO | 20 nodi ONO | 17 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 88 % | 67 % | 68 % |
pressione | 995.6 mb | 997.1 mb | 1001.3 mb | 1004.1 mb |