Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
-0.6 °C | 13.2 °C | 12.8 °C | 5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 13 °C | 13 °C | 3 °C |
vento | 7 nodi OSO | 3 nodi NO | 1 nodi E | 6 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
84 % | 46 % | 34 % | 70 % |
pressione | 1026.5 mb | 1026.1 mb | 1024.9 mb | 1025.3 mb |