Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia debole |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
11.5 °C | 18.8 °C | 16.7 °C | 11.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 19 °C | 17 °C | 12 °C |
vento | 9 nodi NNO | 9 nodi NNO | 8 nodi NNO | 1 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 59 % | 46 % | 51 % |
pressione | 1017 mb | 1020 mb | 1021.1 mb | 1025.9 mb |