Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve debole |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con possibile nevischio |
|
-1.4 °C | -0.4 °C | -0.6 °C | -0.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
vento | 17 nodi ONO | 23 nodi O | 23 nodi ONO | 21 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 89 % | 92 % | 92 % |
pressione | 992.5 mb | 993.9 mb | 997.2 mb | 999.6 mb |