Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-1.4 °C | 0.7 °C | 0.5 °C | -2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | -1 °C | 0 °C | -4 °C |
vento | 5 nodi N | 9 nodi NNO | 9 nodi NNO | 6 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 63 % | 55 % | 67 % |
pressione | 1018.8 mb | 1019 mb | 1018.5 mb | 1018.7 mb |