Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibili pioviggini |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Molto nuvoloso o coperto |
|
13.5 °C | 20.8 °C | 16.8 °C | 12.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 24 °C | 17 °C | 12 °C |
vento | 10 nodi SO | 17 nodi OSO | 11 nodi OSO | 12 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 49 % | 57 % | 76 % |
pressione | 1001.5 mb | 1000.7 mb | 1000.3 mb | 999.9 mb |