Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con debole pioggia congelantesi |
Coperto con pioggia debole |
Coperto con possibile nevischio |
Coperto con neve debole |
|
-3.3 °C | 0.7 °C | -0.8 °C | -3.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -2 °C | -3 °C | -6 °C |
vento | 23 nodi E | 15 nodi SE | 28 nodi OSO | 26 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 99 % | 90 % | 93 % |
pressione | 998.4 mb | 988 mb | 989.4 mb | 988.7 mb |