Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
-6.7 °C | -5 °C | -5.6 °C | -6.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -11 °C |
vento | 18 nodi O | 18 nodi O | 14 nodi O | 10 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
73 % | 74 % | 77 % | 92 % |
pressione | 1014.6 mb | 1016.2 mb | 1017.9 mb | 1018.8 mb |