Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
|
-2 °C | 9.4 °C | 4.4 °C | -1.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 10 °C | 3 °C | -4 °C |
vento | 2 nodi NE | 2 nodi NNO | 3 nodi NE | 1 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
45 % | 32 % | 47 % | 78 % |
pressione | 1012.5 mb | 1010.4 mb | 1011.3 mb | 1014.9 mb |