Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno con innocue velature |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
5.8 °C | 24.9 °C | 23.7 °C | 19.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 28 °C | 27 °C | 20 °C |
vento | 6 nodi SE | 11 nodi SE | 11 nodi SSE | 9 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
94 % | 59 % | 56 % | 73 % |
pressione | 1009.8 mb | 1006.9 mb | 1004.6 mb | 1007.2 mb |