Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
4.3 °C | 13.5 °C | 9.2 °C | 3.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 14 °C | 9 °C | 0 °C |
vento | 14 nodi ONO | 14 nodi NO | 10 nodi ONO | 3 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 33 % | 40 % | 68 % |
pressione | 1001 mb | 1003.7 mb | 1008 mb | 1010.3 mb |