Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
|
-3.9 °C | 3.4 °C | 3.4 °C | 3.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -7 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
vento | 6 nodi SSO | 13 nodi SE | 13 nodi SSE | 20 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
78 % | 85 % | 79 % | 71 % |
pressione | 1022.1 mb | 1018.6 mb | 1013 mb | 1009.9 mb |