Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
Cielo grigio e fosco |
Sereno |
|
6.1 °C | 10.7 °C | 8.8 °C | 8.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
vento | 5 nodi ESE | 5 nodi E | 4 nodi NE | 7 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 86 % | 93 % | 48 % |
pressione | 1007.3 mb | 1007.7 mb | 1010.3 mb | 1015.9 mb |