Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
|
-8.4 °C | -4.7 °C | -5 °C | -7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -13 °C | -7 °C | -8 °C | -11 °C |
vento | 10 nodi ONO | 13 nodi NO | 13 nodi NO | 11 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
88 % | 77 % | 77 % | 87 % |
pressione | 1007.7 mb | 1007.2 mb | 1008.5 mb | 1009.2 mb |