Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
4.2 °C | 14.8 °C | 14.6 °C | 7.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 2 °C | 15 °C | 15 °C | 7 °C |
vento | 4 nodi OSO | 10 nodi SO | 5 nodi OSO | 10 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 37 % | 41 % | 83 % |
pressione | 1025.6 mb | 1022.3 mb | 1018 mb | 1016.6 mb |