Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
1.1 °C | 6.2 °C | 5.2 °C | 1.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 6 °C | 4 °C | 0 °C |
vento | 4 nodi ONO | 7 nodi ONO | 4 nodi ONO | 2 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
86 % | 48 % | 57 % | 81 % |
pressione | 1018.5 mb | 1020.4 mb | 1021.7 mb | 1024 mb |