Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
|
-1.5 °C | 12.7 °C | 11.9 °C | 4.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 13 °C | 12 °C | 2 °C |
vento | 4 nodi NO | 7 nodi N | 5 nodi N | 3 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
68 % | 33 % | 29 % | 65 % |
pressione | 1026.2 mb | 1025.3 mb | 1023 mb | 1023.7 mb |