Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Molto nuvoloso o coperto |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
3.3 °C | 12.7 °C | 11 °C | 5.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 13 °C | 11 °C | 4 °C |
vento | 3 nodi ONO | 4 nodi NO | 4 nodi OSO | 4 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
78 % | 52 % | 47 % | 82 % |
pressione | 1025.4 mb | 1023.8 mb | 1022.1 mb | 1023.2 mb |