Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
2.9 °C | 18.1 °C | 17.5 °C | 10.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 19 °C | 18 °C | 10 °C |
vento | 9 nodi S | 7 nodi SSO | 8 nodi O | 6 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
46 % | 31 % | 23 % | 59 % |
pressione | 1020.9 mb | 1017.8 mb | 1013.2 mb | 1012.1 mb |