Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Coperto con possibili pioviggini |
|
-3.6 °C | 9.7 °C | 7.2 °C | 3.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | 10 °C | 6 °C | -1 °C |
vento | 7 nodi S | 15 nodi SSO | 16 nodi SSO | 11 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 53 % | 68 % | 85 % |
pressione | 1019.3 mb | 1013.1 mb | 1007.9 mb | 1004.8 mb |