Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con possibile nevischio |
Molto nuvoloso o coperto |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno |
|
0.5 °C | 7.7 °C | 7.6 °C | 0.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 7 °C | 7 °C | -2 °C |
vento | 9 nodi NNE | 10 nodi NNE | 6 nodi NNE | 6 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
97 % | 63 % | 50 % | 79 % |
pressione | 1013.5 mb | 1017.2 mb | 1017.9 mb | 1020 mb |