Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Coperto con neve debole |
|
-5.7 °C | -3.7 °C | -3.7 °C | -3.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -9 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
vento | 11 nodi ONO | 9 nodi NO | 10 nodi ONO | 12 nodi O |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 84 % | 90 % | 87 % |
pressione | 1020.9 mb | 1021.1 mb | 1021.1 mb | 1019.4 mb |