Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
|
-5.2 °C | -0.4 °C | -0.7 °C | -4.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -9 °C | -2 °C | -2 °C | -8 °C |
vento | 7 nodi ENE | 3 nodi NNE | 10 nodi ONO | 7 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 75 % | 80 % | 83 % |
pressione | 1025.9 mb | 1024.3 mb | 1022.1 mb | 1021.1 mb |