Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con innocue velature |
|
0.6 °C | 18 °C | 17.4 °C | 8.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 19 °C | 18 °C | 8 °C |
vento | 4 nodi S | 5 nodi SSO | 4 nodi ONO | 7 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
62 % | 29 % | 24 % | 51 % |
pressione | 1022.3 mb | 1018.1 mb | 1015.3 mb | 1014.4 mb |