Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
7.6 °C | 12.5 °C | 10.6 °C | 6.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 12 °C | 11 °C | 5 °C |
vento | 8 nodi ONO | 11 nodi ONO | 7 nodi ONO | 4 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 57 % | 48 % | 70 % |
pressione | 1020.2 mb | 1023.9 mb | 1024.4 mb | 1026 mb |