Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Coperto con neve debole |
Coperto con neve debole |
Nubi sparse e schiarite |
|
-6.3 °C | -5.7 °C | -5.7 °C | -4.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C |
vento | 7 nodi NNE | 8 nodi NE | 10 nodi NE | 14 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 80 % | 85 % | 76 % |
pressione | 1017.3 mb | 1015.6 mb | 1014 mb | 1012.6 mb |