Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Molto nuvoloso o coperto |
|
7.5 °C | 12.8 °C | 10.1 °C | 10.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 13 °C | 9 °C | 9 °C |
vento | 6 nodi SSO | 9 nodi SSO | 8 nodi S | 10 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
54 % | 57 % | 81 % | 96 % |
pressione | 1023.5 mb | 1022 mb | 1020.9 mb | 1017.4 mb |