Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
|
5.3 °C | 9.6 °C | 7.6 °C | 5.7 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
vento | 5 nodi NO | 9 nodi O | 6 nodi OSO | 3 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
61 % | 50 % | 48 % | 49 % |
pressione | 1025.6 mb | 1026.3 mb | 1027.8 mb | 1028 mb |