Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
|
2.4 °C | 14.1 °C | 13.4 °C | 7.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 14 °C | 14 °C | 7 °C |
vento | 10 nodi SO | 10 nodi OSO | 9 nodi OSO | 13 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
64 % | 44 % | 35 % | 47 % |
pressione | 1022.8 mb | 1020.9 mb | 1018.7 mb | 1018.6 mb |